Pay in installments of $37.49 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 9 - Aug 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Apple IPhone 12 Mini white 64 GB - neu & OVP, aus VertragsverlängerungProdukttypen Dual SIM Handy, 5G Handy, LTE Smartphone Allgemeines Markteinfhrung 2020 Serie Apple iPhone Produkt Highlights neuester Mobilfunkstandard 5G Display Displaygre 5,4 Zoll 13,716 cm Displayauflsung 2. 340 x 1. 080 Pixel Full HD Displayart OLED Display Seitenverhltnis 19,5: 9 Display Besonderheiten Always On Display, HDR Display, True Tone, Display Notch, Super Retina XDR Display Displaymaterial Ceramic Shield Glass Displayeigenschaft
| Produkttypen | Dual-SIM Handy, 5G Handy, LTE Smartphone |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2020 |
| Serie | Apple iPhone |
| Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G |
| Display | |
| Displaygröße | 5,4 Zoll / 13,716 cm |
| Displayauflösung | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, HDR-Display, True Tone, Display-Notch, Super Retina XDR Display |
| Displaymaterial | Ceramic Shield Glass |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 476 ppi |
| Helligkeit | 625 cd/m² |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, Dual-Kamera |
| Kamera 1 | Weitwinkel, 26mm, OIS, 12MP, f/1,6 |
| Kamera 2 | Ultra-Weitwinkel, 13mm, 120°, 12MP, f/2,4 |
| Blitz | Dual Tone LED-Blitz, Quad-LED Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| Videostabilisator | optisch (OIS) |
| optischer Zoom | 2 fach |
| Digital-Zoom | 5 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Serienbild, Panorama, HDR, Nachtmodus, Rote Augen Korrektur, Bokeh-Modus, Portraitmodus, Bokeh-Videos, Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
| Kamera-Feature | Deep Fusion, Smart HDR 3 |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 122 |
| DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,2, 23mm, 12MP |
| Selfie-Blitz | Display-Blitz |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Bildstabilisierung, Nachtmodus, Portraitmodus, Bokeh-Modus |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) |
| Selfie Videofunktion | Zeitraffer, Zeitlupe |
| Hardware | |
| RAM | 4 GB |
| interner Speicher | 64 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessortyp | A14 Bionic |
| Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
| max CPU-Taktrate | 3,1 GHz |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Barometer |
| Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | iOS 18 |
| installiertes Betriebssystem | iOS 14 |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | VoLTE, GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
| lokale Verbindungen | WLAN, AirPlay, MIMO-WLan, WiFi-Calling (VoWiFi), Dualband WLan, NFC, Bluetooth |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | Lightning |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | weiß |
| Gehäusematerialien | Glas, Aluminium Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
| wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Alarm Slider, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 135 g |
| Höhe | 131,5 mm |
| Breite | 64,2 mm |
| Tiefe | 7,4 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 2.227 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden, Schnellladefunktion |
| Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
| Ladestrom Spezifikationen | 7,5W Wireless Charging, 15W MagSafe Wireless Charging |
| Videowiedergabe | bis zu 10 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 50 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel |
| SAR-Wert (Kopf) | 0,99 W/Kg |
| SAR-Wert (Körper) | 0,99 W/Kg |
| integrierte Sicherheit | Gesichtserkennung |
| Lieferumfang | Lightning-Kabel, Kurzanleitung |
| ökologische Informationen | quecksilberfreies Display, arsenfreies Displayglas, frei von bromhaltigen Flammschutzmitteln, Rücknahmesystem für Altgerät, PVC-frei, frei von Beryllium, recycelbare Verpackung, Verwendung von recycelten Materialen |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 6 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great blanket!
Color: Black White, Size: Throw(50"x60"), Color: Black White, Size: Throw(50"x60")
I originally bought this to use in photos for my son’s race themed birthday. It looked perfect with the checkered pattern. But it ended up a favorite blanket in our house because it’s sooo soft!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 2, 2026
★★★★★ 4
Good buy for the money
This is really nice buy. It was way bigger then I thought it was gonna be. So when we did get it I was surprised. Plus it's nice and soft. Worth the money
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 16, 2025
★★★★★ 5
I love it 💕
It’s noiceee. Not too heavy but not too light. Keeps me warm but not too hot. N it’s a really good size especially for the price. It covers me head to toe. It feels rlly soft and the color is like the picture.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 28, 2025
★★★★★ 3
It’s ok get what you pay for
Color: Plush-lavender, Size: Throw(50"x60")
Very this throw
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026
★★★★★ 5
This blanket is stunning, matches my pillows perfectly!
Color: New Sage Green, Size: Twin(60"x80"), Color: New Sage Green, Size: Twin(60"x80")
This blanket is absolutely stunning! It matches perfectly with the matching pillows! I don’t allow my dog on the couch so I got her a bean bag and filled it will foam and covered it with this twin size sage green bubble blanket to match my couch, I love the way it looks and my dog loves the way it feels. The faux fur just looks welcoming. It’s thin, lightweight but super cozy and soft, the bubbles give the blanket texture. Runs true to size, it covers the entire bean bag. Definitely helps my dog relax. Great quality and value, highly recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2026