SKU: 67882522623

Sniper EFI Fuel Tank System 255 LPH - 19-157

Sale price$382.48 Regular price$424.98
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Sniper EFI Fuel Tank System 255 LPH - 19-157Overview: Holley and Sniper will help you to complete your EFI swap with our new EFI Conversion Fuel Tanks. Each tank is a direct fit for your application no modifications necessary. The kit includes the tank, a 255 lph fuel pump, internal baffling, and a fuel level sender. The tank is powder coated for corrosion resistance and great looks. These tank kits are a complete solution for your EFI project! Supports up to 550 EFI (@ 60 PSI at 13. 5 Volts

Overview:

Holley and Sniper will help you to complete your EFI swap with our new EFI Conversion Fuel Tanks. Each tank is a direct fit for your application-no modifications necessary. The kit includes the tank, a 255 lph fuel pump, internal baffling, and a fuel level sender. The tank is powder coated for corrosion resistance and great looks. These tank kits are a complete solution for your EFI project! Supports up to 550 EFI (@ 60 PSI at 13.5 Volts / 10.4 AMP Draw) Size is: 56" x 14-1/8" x 11" ***New Straps included ***Using the GM design, these tanks will fit on either side of the truck. For a better seal use Permatex Indian Head Gasket Shellac Compound or Aviation Form-A-Gasket sealant on the gasket and screws.

Features:

  • Tanks are coated galvanized steel then powder coated silver for total corrosion protection
  • 255 lph fuel pump with hanger assembly gives you the fuel you need with in-tank quietness
  • Sender has ¼" NPT Supply and Return line ports for easy fuel line connection and a barbed vent fitting
  • Fuel level sender included with the correct Ohm range for your factory gauges
  • Fuel pump and sender are recessed in the tank to provide an easy installation with no modification to your car
  • EFI style tank baffling includes a large 4.3 liter internal fuel tray to prevent fuel pump starvation
  • Fits and looks like an OE tank when installed
  • Complete bolt in solution for your EFI conversion
  • Includes new tank straps

 

Application:

Year Make Model Submodel Engine Size
1982 - 1986 Chevrolet C10 Silverado 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Scottsdale 305/5L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Silverado 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet K30 Custom 454/7.4L V8
1988 - 1991 Chevrolet K3500 Silverado 350/5.7L V8
1987 Chevrolet R10 Silverado 350/5.7L V8
1989 - 1990 Chevrolet V3500 Scottsdale 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Silverado 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C10 Custom 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Scottsdale 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Silverado 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C10 Scottsdale 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C30 Scottsdale 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Custom 350/5.7L V8
1985 - 1986 Chevrolet K10 Custom 262/4.3L V6
1982 - 1986 Chevrolet K10 Scottsdale 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Scottsdale 350/5.7L V8
1991 Chevrolet K1500 Sport 350/5.7L V8
1985 - 1986 Chevrolet C10 Custom 262/4.3L V6
1982 - 1986 Chevrolet K30 Silverado 454/7.4L V8
1988 - 1991 Chevrolet K3500 Cheyenne 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet K20 Custom 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Silverado 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C30 Custom 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet K30 Scottsdale 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Custom 454/7.4L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Silverado 305/5L V8
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Scottsdale 305/5L V8
1988 - 1991 Chevrolet K3500 Cheyenne 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C10 Custom 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Scottsdale 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Custom 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Silverado 305/5L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Cheyenne 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet K30 Custom 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet C30 Silverado 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet K30 Scottsdale 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Custom Deluxe 350/5.7L V8
1987 Chevrolet V20 Silverado 350/5.7L V8
1987 Chevrolet V10 Silverado 305/5L V8
1989 - 1991 Chevrolet V3500 Cheyenne 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Silverado 350/5.7L V8
1985 - 1986 Chevrolet C20 Custom 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Scottsdale 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C30 Custom 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet K10 Scottsdale 305/5L V8
1989 - 1991 Chevrolet V3500 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Silverado 350/5.7L V8
1991 Chevrolet C2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1988 Chevrolet R30 Cheyenne 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Custom 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet K30 Scottsdale 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet C30 Silverado 292/4.8L L6
1982 - 1984 Chevrolet C20 Silverado 250/4.1L L6
1982 - 1984 Chevrolet C20 Custom 250/4.1L L6
1982 - 1986 Chevrolet C20 Scottsdale 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet K30 Custom 292/4.8L L6
1982 - 1984 Chevrolet C10 Custom 250/4.1L L6
1982 - 1984 Chevrolet C20 Scottsdale 250/4.1L L6
1987 - 1988 Chevrolet V30 Scottsdale 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet C30 Custom 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet C30 Scottsdale 292/4.8L L6
1987 - 1988 Chevrolet R30 Silverado 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C30 Silverado 454/7.4L V8
1988 Chevrolet V30 Cheyenne 292/4.8L L6
1987 - 1988 Chevrolet R30 Silverado 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet C20 Scottsdale 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet R30 Scottsdale 454/7.4L V8
1982 Chevrolet C30 Base 250/4.1L L6
1982 - 1986 Chevrolet C15 Custom 250/4.1L L6
1982 - 1986 Chevrolet C15 Custom 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet C15 Cheyenne 292/4.8L L6
1983 - 1987 Chevrolet C35 Base 292/4.8L L6
1982 - 1984 Chevrolet K10 Silverado 250/4.1L L6
1982 - 1986 Chevrolet K10 Silverado 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet K10 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Scottsdale 350/5.7L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Custom Deluxe 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet K30 Silverado 292/4.8L L6
1982 - 1986 Chevrolet K30 Silverado 350/5.7L V8
1987 - 1988 Chevrolet R30 Custom Deluxe 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet C10 Scottsdale 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet C30 Scottsdale 350/5.7L V8
1982 - 1984 Chevrolet K10 Scottsdale 250/4.1L L6
1987 - 1988 Chevrolet R30 Custom Deluxe 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet K20 Scottsdale 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K3500 Scottsdale 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K3500 Scottsdale 454/7.4L V8
1991 Chevrolet C2500 Scottsdale 454/7.4L V8
1986 - 1987 Chevrolet C20 Cheyenne 350/5.7L V8
1987 - 1988 Chevrolet C15 Base 250/4.1L L6
1984 Chevrolet C15 Sport 350/5.7L V8
1983 - 1991 Chevrolet C35 Base 350/5.7L V8
1982 - 1985 Chevrolet C15 Custom 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Scottsdale 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Base 350/5.7L V8
1985 - 1986 Chevrolet C20 Scottsdale 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Silverado 350/5.7L V8
1991 Chevrolet C2500 Silverado 454/7.4L V8
1982 - 1986 Chevrolet K10 Custom 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet K10 Custom 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Scottsdale 350/5.7L V8
1989 - 1991 Chevrolet V3500 Silverado 454/7.4L V8
1985 - 1986 Chevrolet C10 Scottsdale 262/4.3L V6
1985 - 1986 Chevrolet C10 Silverado 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Cheyenne 305/5L V8
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Cheyenne 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet C10 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K3500 Silverado 454/7.4L V8
1991 Chevrolet K2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1988 Chevrolet V30 Cheyenne 454/7.4L V8
1989 - 1991 Chevrolet V3500 Cheyenne 350/5.7L V8
1987 Chevrolet R10 Scottsdale 350/5.7L V8
1985 - 1986 Chevrolet K10 Scottsdale 262/4.3L V6
1985 Chevrolet K20 Custom 305/5L V8
1985 Chevrolet K20 Scottsdale 305/5L V8
1987 Chevrolet V10 Scottsdale 305/5L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Custom Deluxe 454/7.4L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Scottsdale 454/7.4L V8
1987 Chevrolet R10 Custom Deluxe 305/5L V8
1987 Chevrolet V10 Silverado 350/5.7L V8
1985 - 1986 Chevrolet K10 Silverado 262/4.3L V6
1991 Chevrolet K1500 Sport 305/5L V8
1985 Chevrolet K20 Silverado 262/4.3L V6
1991 Chevrolet K2500 Silverado 454/7.4L V8
1988 Chevrolet R30 Cheyenne 350/5.7L V8
1990 - 1991 Chevrolet K1500 WT 305/5L V8
1985 Chevrolet K20 Custom 262/4.3L V6
1985 - 1986 Chevrolet C20 Silverado 262/4.3L V6
1987 - 1988 Chevrolet R30 Scottsdale 350/5.7L V8
1987 Chevrolet V10 Scottsdale 350/5.7L V8
1989 - 1990 Chevrolet V3500 Scottsdale 350/5.7L V8
1987 Chevrolet R10 Silverado 305/5L V8
1987 Chevrolet V20 Custom Deluxe 350/5.7L V8
1987 - 1988 Chevrolet R30 Silverado 350/5.7L V8
1987 - 1988 Chevrolet V30 Scottsdale 350/5.7L V8
1989 Chevrolet R2500 Cheyenne 454/7.4L V8
1988 Chevrolet V30 Cheyenne 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet C20 Silverado 292/4.8L L6
1987 Chevrolet V20 Custom Deluxe 292/4.8L L6
1987 - 1988 Chevrolet V30 Silverado 292/4.8L L6
1987 - 1988 Chevrolet R30 Scottsdale 292/4.8L L6
1982 - 1984 Chevrolet K10 Custom 250/4.1L L6
1982 - 1986 Chevrolet K20 Custom 292/4.8L L6
1987 Chevrolet V20 Silverado 292/4.8L L6
1988 Chevrolet R30 Cheyenne 292/4.8L L6
1982 - 1984 Chevrolet C10 Scottsdale 250/4.1L L6
1987 - 1988 Chevrolet R30 Custom Deluxe 292/4.8L L6
1982 - 1984 Chevrolet C10 Silverado 250/4.1L L6
1987 Chevrolet V20 Scottsdale 292/4.8L L6
1984 Chevrolet C35 Base 250/4.1L L6
1982 Chevrolet C30 Base 350/5.7L V8
1982 Chevrolet C30 Base 292/4.8L L6
1986 - 1987 Chevrolet C20 Base 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet K20 Scottsdale 292/4.8L L6
1991 Chevrolet K2500 Scottsdale 454/7.4L V8
1982 - 1985 Chevrolet C15 Cheyenne 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Silverado 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Scottsdale 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Silverado 262/4.3L V6
1989 Chevrolet R2500 Silverado 350/5.7L V8
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet K1500 Silverado 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet C2500 Cheyenne 262/4.3L V6
1988 - 1991 Chevrolet K2500 Scottsdale 262/4.3L V6
1990 - 1991 Chevrolet K1500 WT 262/4.3L V6
1990 - 1991 Chevrolet K1500 WT 350/5.7L V8
1987 Chevrolet R10 Custom Deluxe 350/5.7L V8
1987 Chevrolet R10 Scottsdale 305/5L V8
1989 Chevrolet R2500 Silverado 454/7.4L V8
1987 Chevrolet V10 Custom Deluxe 305/5L V8
1982 - 1986 Chevrolet K20 Silverado 350/5.7L V8
1989 Chevrolet R2500 Scottsdale 454/7.4L V8
1987 Chevrolet V20 Scottsdale 350/5.7L V8
1985 Chevrolet K20 Scottsdale 262/4.3L V6
1985 Chevrolet K20 Silverado 305/5L V8
1987 Chevrolet V10 Custom Deluxe 350/5.7L V8
1982 - 1986 Chevrolet K20 Silverado 292/4.8L L6
1987 Chevrolet R10 Scottsdale 262/4.3L V6
1991 Chevrolet K1500 Sport 262/4.3L V6
1987 Chevrolet V10 Silverado 262/4.3L V6
1987 Chevrolet R10 Custom Deluxe 262/4.3L V6
1987 Chevrolet V10 Scottsdale 262/4.3L V6
1987 Chevrolet V10 Custom Deluxe 262/4.3L V6
1987 Chevrolet R10 Silverado 262/4.3L V6
1982 - 1986 GMC C1500 Base 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C1500 Sierra SLE 305/5L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra 305/5L V8
1982 - 1986 GMC K3500 Base 454/7.4L V8
1988 - 1991 GMC K3500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Sierra Classic 305/5L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Sierra Classic 454/7.4L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra SLX 305/5L V8
1982 - 1986 GMC C1500 Base 305/5L V8
1982 - 1986 GMC C1500 High Sierra 305/5L V8
1982 GMC C1500 Sierra Grande 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Base 305/5L V8
1988 - 1991 GMC K1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K1500 Sierra 305/5L V8
1982 - 1986 GMC C1500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1987 - 1989 GMC R2500 Base 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K2500 Sierra SLX 305/5L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Base 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC C1500 Sierra Classic 305/5L V8
1985 - 1986 GMC C2500 Sierra Classic 262/4.3L V6
1982 - 1986 GMC K1500 Sierra Classic 305/5L V8
1988 - 1991 GMC K3500 Sierra SLX 454/7.4L V8
1987 GMC R2500 Sierra Classic 305/5L V8
1988 - 1991 GMC C1500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K1500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K1500 Sierra SLE 305/5L V8
1982 - 1986 GMC K3500 High Sierra 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC C2500 High Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra 350/5.7L V8
1987 - 1989 GMC R2500 Sierra Classic 454/7.4L V8
1987 - 1989 GMC V3500 High Sierra 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC K3500 Sierra Classic 454/7.4L V8
1988 - 1991 GMC K3500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K3500 Sierra 350/5.7L V8
1982 GMC C2500 Sierra Grande 292/4.8L L6
1982 - 1986 GMC K2500 High Sierra 292/4.8L L6
1987 - 1988 GMC V3500 Base 292/4.8L L6
1982 - 1986 GMC K2500 Base 292/4.8L L6
1982 - 1984 GMC C2500 High Sierra 250/4.1L L6
1987 - 1988 GMC V3500 Sierra Classic 292/4.8L L6
1982 - 1986 GMC K3500 Base 292/4.8L L6
1982 - 1986 GMC K2500 Sierra Classic 292/4.8L L6
1982 - 1986 GMC C2500 Sierra Classic 292/4.8L L6
1982 - 1984 GMC C2500 Base 250/4.1L L6
1987 - 1991 GMC V3500 Base 350/5.7L V8
1987 - 1991 GMC V3500 Base 454/7.4L V8
1987 - 1989 GMC V3500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Base 454/7.4L V8
1982 - 1986 GMC K3500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC K3500 High Sierra 292/4.8L L6
1982 - 1986 GMC C2500 High Sierra 305/5L V8
1982 - 1986 GMC K3500 High Sierra 454/7.4L V8
1982 - 1986 GMC C2500 Base 292/4.8L L6
1987 - 1988 GMC R2500 Sierra Classic 292/4.8L L6
1987 - 1989 GMC V3500 High Sierra 454/7.4L V8
1991 GMC C2500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1988 - 1991 GMC K2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra SLE 262/4.3L V6
1985 - 1986 GMC C1500 High Sierra 262/4.3L V6
1988 - 1991 GMC C1500 Sierra 305/5L V8
1982 GMC C2500 Sierra Grande 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra SLE 305/5L V8
1982 - 1986 GMC K1500 Base 305/5L V8
1982 - 1986 GMC K2500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K2500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1991 GMC K2500 Sierra SLX 454/7.4L V8
1982 - 1986 GMC K3500 Base 350/5.7L V8
1987 - 1989 GMC R2500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1987 - 1989 GMC V3500 Sierra Classic 454/7.4L V8
1988 - 1991 GMC K2500 Sierra 305/5L V8
1985 - 1986 GMC C1500 Sierra Classic 262/4.3L V6
1985 - 1986 GMC C2500 Base 262/4.3L V6
1982 - 1986 GMC C2500 High Sierra 454/7.4L V8
1985 - 1986 GMC C1500 Base 262/4.3L V6
1982 GMC C1500 Street Coupe 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C1500 Sierra SLE 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC C1500 Sierra SLX 305/5L V8
1982 GMC C2500 Sierra Grande 305/5L V8
1988 - 1991 GMC C2500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC K1500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1991 GMC K2500 Sierra 454/7.4L V8
1982 GMC K1500 Sierra Grande 305/5L V8
1988 - 1991 GMC K1500 Sierra SLX 350/5.7L V8
1982 GMC C1500 Street Coupe 305/5L V8
1982 - 1986 GMC K2500 High Sierra 350/5.7L V8
1985 GMC K2500 High Sierra 262/4.3L V6
1987 - 1989 GMC R2500 High Sierra 454/7.4L V8
1985 - 1986 GMC C2500 High Sierra 262/4.3L V6
1982 GMC C2500 Sierra Grande 454/7.4L V8
1982 GMC K3500 Sierra Grande 350/5.7L V8
1982 - 1986 GMC C1500 High Sierra 350/5.7L V8
1987 GMC V1500 Sierra Classic 305/5L V8
1990 - 1991 GMC V3500 SLE 350/5.7L V8
1987 GMC R1500 Base 305/5L V8
1987 GMC V2500 High Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K2500 Sierra 350/5.7L V8
1988 - 1991 GMC K2500 Sierra SLE 305/5L V8
1985 - 1986 GMC K1500 Sierra Classic 262/4.3L V6
1988 - 1991 GMC K1500 Sierra SLX 305/5L V8
1988 - 1991 GMC K3500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1982 - 1986 GMC K2500 Base 350/5.7L V8
1982 GMC K2500 Sierra Grande 350/5.7L V8
1987 GMC R1500 High Sierra 305/5L V8
1987 - 1989 GMC R2500 High Sierra 350/5.7L V8
1987 GMC V1500 Base 305/5L V8
1987 GMC V1500 High Sierra 350/5.7L V8
1987 - 1989 GMC R2500 Base 454/7.4L V8
1987 GMC V1500 Base 350/5.7L V8
1991 GMC C2500 Sierra SLX 454/7.4L V8
1985 GMC K2500 Base 262/4.3L V6
1991 GMC K2500 Sierra SLE 454/7.4L V8
1990 - 1991 GMC V3500 SLE 454/7.4L V8
1987 GMC V1500 Sierra Classic 350/5.7L V8
1985 - 1986 GMC K1500
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 67882522623

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.7 ★★★★★
Based on 1624 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
J
Verified Purchase
Johanna Duska
Carnegie, US
★★★★★ 5
Perfect Lightweight Sheets for Sensitive Hot sleepers
Color: Cream, Size: Queen
These sheets are soft, thin, and absolutely perfect for me. I have advanced CRPS and erythromelalgia, so I deal with severe nerve burning and heat sensitivity and cannot tolerate being overheated at all. I keep our AC between 56–64 degrees constantly, and since our studio is small, it usually stays around 61–63. These sheets have been a lifesaver for sleep. They are lightweight, breathable, and don’t trap heat, which helps me avoid extreme flare-ups and the intense burning pain I deal with. I'm bedridden so I need to be comfortable. They feel comfortable against my skin and don’t worsen my symptoms when I’m already in a lot of pain and look nice, wash nicely. For the price, they are also a great value. I’m genuinely grateful to have found something that helps me rest more comfortably. Will be buying more for us and gifts.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 24, 2026
Y
Verified Purchase
Yudelkys del Toro
Boise, US
★★★★★ 5
Sheet set
Color: Burgundy, Size: Queen
This lightweight microfiber sheet set stands out for its softness, comfort, and elegant design. Its fabric feels cool to the touch, withstands daily use, and is easy to wash, retaining its vibrant color wash after wash. It is an excellent choice for adding a cozy and sophisticated touch to the bedroom at an affordable price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 22, 2026
A
Verified Purchase
ashlee
Louisville, US
★★★★★ 5
Great set of sheets
Color: Blue Pinstripe, Size: Twin
These microfiber sheets are incredibly soft and comfortable, especially for the price. I purchased the blue and white set for my daughter’s bed, and she loves them. The colors are bright and exactly as pictured. They fit the mattress well, don’t slip off the corners, and wash up nicely without pilling or fading. The brushed microfiber feels cozy and lightweight, making them great for year-round use. Overall, a great value and I would definitely buy another set.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
C
Verified Purchase
Chansis Crpz
Lowell, US
★★★★★ 5
Bold Colors, Great Quality, and an Amazing Price - Perfect Everyday Sheets
Color: Black, Size: Full
The Amazon Basics lightweight bed sheets have been such a great buy for my boys’ bedrooms. They come in a wide variety of colors, which made it easy to match each room’s style — and the colors stay bold and vibrant even after multiple washes, which honestly surprised me. The quality is excellent for the price. The fabric stays soft, doesn’t pill, and holds up well to frequent washing (a must in kids’ rooms!). Each set includes a fitted sheet, flat sheet, and two pillow shams, which makes the value even better — most sets at this price point don’t include that many pieces. Overall, these sheets are affordable, durable, colorful, and comfortable. I loved them enough to buy them in multiple colors, and they’ve held up beautifully. A fantastic budget-friendly choice for any household.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 31, 2026
Y
Verified Purchase
Yamilet Suárez
Louisville, US
★★★★★ 5
Soft and Comfortable Sheets for Everyday Use
Color: Frosted Lavender, Size: Twin, Color: Frosted Lavender, Size: Twin
I really like these sheets. They are soft, lightweight, and fit my twin mattress perfectly. The lavender color looks beautiful in person and they feel comfortable to sleep on. After washing, they still looked nice and didn’t wrinkle much. Great quality for the price!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026

recommand products